-
Riduttore degli ingranaggi conici
-
Riduttore elicoidale dell'ingranaggio
-
Riduttore cicloidale dell'ingranaggio
-
Riduttore dell'ingranaggio planetario
-
Riduttore dell'ingranaggio a vite
-
Riduttore di velocità montato asse
-
Riduttore di velocità planetario
-
riduttore di velocità cicloidale
-
Cambio del motore elettrico
-
Agitatore liquido del miscelatore
-
cambio planetario industriale
-
Attrezzatura di sollevamento magnetica
-
Separazione di solido liquido
-
Lame industriali del miscelatore
-
Michale-U.S.A.HENGTAI ha eseguito tutte le responsabilità. Il suo cambio funziona sicuro e costantemente con rumoroso più basso e buona qualità.
-
Matías Salvati-ArgentinaIl cambio montato asse di HXG ha comprato nel 2015, funziona costantemente, funzionamento continuo senza errori, ha servizio perfetto di dopo-vendita.
-
I Haleem-UAEProdotti che molto piacevoli compro sempre da HFT, con una buona qualità stessa ed il prezzo competitivo, inoltre il rappresentante in HFT è molto piacevole anche.
Schiacciare del rullo della macchina d'estrazione di rapporti 12,5 - 1 del riduttore degli ingranaggi conici di 2 fasi
Luogo di origine | Zhejiang, Cina |
---|---|
Marca | Hengtai |
Certificazione | CE; ISO9001; ISO4001; OHSAS18001;TUV; SGS |
Numero di modello | Riduttore elicoidale dell'ingranaggio di serie dell'HB |
Quantità di ordine minimo | 1 pezzi |
Prezzo | USD 1000-17000 |
Imballaggi particolari | Caso di legno, pacchetto standard dell'esportazione |
Tempi di consegna | 35-40 giorni |
Termini di pagamento | T/T; L/C |
Capacità di alimentazione | 100 pezzi al mese |
Evidenziare | riduttore dell'ingranaggio montato asse,cambio ad alta velocità |
---|
Schiacciare del rullo della macchina d'estrazione di rapporti 12,5 - 1 del riduttore degli ingranaggi conici di 2 fasi
Dettagli rapidi:
Tipo | Fase | Modello | Rapporto | Potenza nominale (chilowatt) | Coppia nominale (N.m) | Asse | Montaggio |
Unità Smussatura-elicoidale dell'ingranaggio di serie di B | Doppio fase | 4--18 | 5--14 | 41-4,436 | 5,800-226,000 | S. Asse solida dell'albero cavo D.Hollow dell'asse H. per il disco degli strizzacervelli | H: Orizzontale V: M. verticale: Progettazione orizzontale senza piedi |
A tre fasi | 4--26 | 12.5-90 | 62-4,452 | 70,100-952,000 | |||
A quattro piani | 5--26 | 80-400 | 2.6-1,652 | 10.6-945,000 |
Materiale:
Abitazione: Ghisa HT250
Ingranaggio: 20CrMnTi H, lega dell'alto grado con carburazione, durezza di superficie: 58-62HRC,
durezza concentrare: 33-48HRC
Grado di precisione della macinazione: ISO1328-1: classe 1995 5-6, finitura superficia: 0,8,
profondità di carburazione: 0.6-1.5mm
Sopportare: 42CrMo
Specifiche:
Oggetto no. | in | T2N (KN.m) | P1N (CHILOWATT) | |
B2-4 | 5-11.2 | 6.1-6.2 | 41-185 |
|
B2-5 | 5-11.2 | 9,4 | 62-285 |
|
B2-6 | 6.3-14 | 12 | 63-289 |
|
B2-7 | 5-11.2 | 19 | 126-576 |
|
B2-8 | 6.3-14 | 23,8 | 126-573 |
|
B2-9 | 5-11.2 | 29,9 | 198-908 |
|
B2-10 | 6.3-14 | 38 | 201-915 |
|
B2-11 | 5-11.2 | 46-54 | 358-1397 |
|
B2-12 | 6.3-14 | 58.8-66.3 | 351-1416 |
|
B2-13 | 5-11.2 | 68.6-81.1 | 538-2082 |
|
B2-14 | 6.3-14 | 85.2-101 | 538-2052 |
|
B2-15 | 5-11.2 | 122-132 | 877-3704 |
|
B2-16 | 5.6-12.5 | 135-148 | 880-3662 |
|
B2-17 | 5.6-11.2 | 195 | 1295-4697 |
|
B2-18 | 7.1-12.5 | 230 | 1368-4376 |
|
B3-4 | 12.5-71 | 5.5-6.7 | 7-67 |
|
B3-5 | 12.5-71 | 9.4-11.6 | 11-114 |
|
B3-6 | 16-90 | 12-15.5 | 11-114 |
|
B3-7 | 12.5-71 | 17-21.7 | 25-206 |
|
B3-8 | 16-90 | 21.5-25.2 | 21-204 |
|
B3-9 | 12.5-71 | 28-35.7 | 35-339 |
|
B3-10 | 16-90 | 35.6-43.8 | 36-338 |
|
B3-11 | 12.5-71 | 52.4-63.5 | 62-636 |
|
B3-12 | 16-90 | 66.3-77.2 | 62-630 |
|
B3-13 | 12.5-71 | 79.5-90.7 | 94-965 |
|
B3-14 | 16-90 | 99.4-113 | 93-945 |
|
B3-15 | 12.5-71 | 132-153 | 159-1603 |
|
B3-16 | 14-80 | 148-173 | 161-1603 |
|
B3-17 | 12.5-71 | 195-200 | 208-2368 |
|
B3-18 | 14-80 | 230-240 | 223-2490 |
|
B3-19 | 12.5-71 | 250-300 | 312-3036 |
|
B3-20 | 14-80 | 295-345 | 321-3195 |
|
B3-21 | 12.5-71 | 340-420 | 437-4130 |
|
B3-22 | 14-80 | 405-470 | 438-4386 |
|
B3-23 | 20-71 | 560 | 583-4250 |
|
B3-24 | 22.4-80 | 640 | 596-4372 |
|
B3-25 | 20-71 | 800 | 833-4372 |
|
B3-26 | 22.4-80 | 900 | 838-4372 |
|
Benefici di prodotti:
Uso multiuso del sistema di progettazione modulare dell'alloggio e delle componenti interne.
Rapporto progressivo delle dimensioni per la selezione ottimale delle dimensioni.
Livello acustico migliore tramite le dentature smussate al suolo e gli alloggi assorbitori di rumore.
Applicazione:
- Sistemi di trasportatore
- Torri di raffreddamento e compressori
- Espulsori
- Agitatori (miscelatori)
- Industria del cemento
- Sistemi della gru
- Piante di acque luride
- Estrazione mineraria
- Silvicoltura e industria della carta
- Industria dello zucchero
- Industria siderurgica